Verweisende Seiten:
Höhe der Tafel: klein –
mittel –
original
Höhe der Tabelle: klein –
mittel –
original
Abb. | Beschreibung | Best.-Nr. | St. |
---|---|---|---|
1 | Hutmutter | M 8 DIN 1587 | 1 |
2 | Federring | A 8 DIN 127 | 1 |
3 | Bremshebel | 5084 K1 | 2 |
4 | Dichtring | 7146 K4 | 2 |
5 | Fettnippel M 6 × 4 | 06271 | 2 |
6 | Abstandsbüchse | 7014 K9 | 1 |
7 | Bremsdeckel | 2791 K3 | 1 |
8 | Bremsbacke mit Belag | 5040 K1 | 2 |
9 | Bremsbelag mit Nieten | 5050 K01 | 2 |
10 | Rohrniete verzinnt | 3Ø×8 DIN 74268 | 14 |
Bremsbackensatz mit Belag und Federn Bild Nr. 8 und 11 | 5040 K02 | 1 | |
11 | Zugfeder | 7364 K1 | 2 |
12 | Bremsschlüssel | 5090 K1 | 1 |
13 | Bremstrommel | 5010 K2 | 1 |
Bremstrommel mit den Teilen Bild 13 - 17 | 5220 K2 | 1 | |
14 | Nabenkörper | 5221 K1 | 1 |
15 | Senkschraube matt verchromt RIBE J.C. | M 8×32 | 6 |
16 | Sicherungsblech | 7344 K6 | 6 |
17 | Sechskantmutter | M 8 DIN 934 | 6 |
18 | Abdichtring | 7020 K1 | 1 |
19 | Nilosring innen gespannt | für Lager 6204 | 1 |
20 | Radiaxlager 20 × 47 × 14 | 6204 | 1 |
21 | Lagerbüchse | 7014 K10 | 1 |
22 | Beilagscheibe | 7164 K14 | 2 |
23 | Filzring | 7025 K21 | 2 |
24 | Staubkappe | 7324 K11 | 2 |
25 | Spannmutter | 7354 K7 | 2 |
26 | Spannscheibe | 7314 K37 | 3 |
27 | Spannbüchse | 7370 K1 | 1 |
28 | Kettenspanner | 5130 K1 | 2 |
29 | Scheibe | 7,4Ø DIN 125 | 2 |
30 | Sechskantmutter | M 7 DIN 934 | 4 |
31 | Distanzring | 7104 K4 | 1 |
32 | Großes Kettenrad KR26 | 5103 K3 | 1 |
32 | Großes Kettenrad KR26 N | 5103 K04 | 1 |
Großes Kettenrad vollst.KR26 Bild 5 u. 31 - 44 | 5100 K01 | 1 | |
Großes Kettenrad vollst.KR26 N Bild 5 u. 31 - 44 | 5100 K02 | 1 | |
33 | Mitnehmerbolzen | 7204 K11 | 3 |
34 | Gummiring mit Büchse | 7149 K2 | 3 |
35 | Sicherungsblech | 38-03-018 | 3 |
36 | Sechskantmutter | M10×1 DIN 936 | 3 |
37 | Radiaxlager 20 × 52 × 15 | 6304 C2 | 1 |
38 | Distanzring | 7104 K3 | 1 |
39 | Nilosring innen gespannt | für Lager 6204 C2 | 1 |
40 | Distanzring | 7104 K7 | 1 |
41 | Seegerring | 52Ø×2 DIN E 472 | 1 |
42 | Staubkappe | 7324 K27 | 1 |
43 | Lagerbüchse | 7014 K11 | 1 |
44 | Schwinghebel | 7044 K3 | 1 |
45 | Achsbolzen | 7204 K9 | 1 |
46 | Hutmutter | M 14×1,5 DIN 1587m | 1 |
47 | Abdeckscheibe | 7314 K41 | 1 |
48 | Federring | A 6 DIN 127 | 3 |
49 | Zylinderschraube | AM 6×10 DIN 84 | 3 |
Hinterrad–Bremsnabe vollständig Bild 1 - 49 KR26 | 5200 K4 | ||
Hinterrad–Bremsnabe vollständig Bild 1 - 49 KR26 N | 5200 K4 KR26N | ||
50 | Speichen 163 ± 0,5 für KR26 | 5074 K1 | 36 |
Speichen 154 - 1 für KR26 N | 5074 K2 | 36 | |
51 | Nippel | 18517a | 36 |
52 | Stahl–Tiefbettfelge 2½ × 19 für KR26 | 5064 K1 | 1 |
Leichtmetall–Tiefbettfelge 2½ × 19 für KR26 | 5061 K1 | 1 | |
Stahl–Tiefbettfelge 2½ B × 18 für KR26 N | 5064 K3 | 1 | |
Leichtmetall–Tiefbettfelge 2½ B × 18 für KR26 N | 5061 K3 | 1 | |
Hinterrad ohne Reifen KR26 (Stahlfelge) | 5150 K07 | 1 | |
Hinterrad ohne Reifen KR26 N (Stahlfelge) | 5150 K011 | 1 | |
Hinterrad mit Leichtmetallfelge KR26 und KR26 N [gegen] Aufpreis | |||
Hinterradkette 1/2 × 5/16 " mit Schloß verstärkte Ausführung | 10190 | 1 |
Hinweise
Abb. 10: sieben Niete je Belag.
Abb. 32 und 33: KR 26 46 Zähne, KR 26 N 44 Zähne.
Abb. 44: für die Lagerung des Kettenkastens,
siehe Tafel 21.
Abb. 50: für Räder mit 19 " /
18 ", EDM 3,5, M4, Kröpfung ca. 90/100°.
Sekundärkette: 1/2 × 5/16", 120 Rollen.
Für die Suche: Bremsklotz, Kette, Kugellager, Schmiernippel, Speichennippel.