Verweisende Seiten:
Höhe der Tafel: klein –
mittel –
original
Höhe der Tabelle: klein –
mittel –
original
Abb. | Beschreibung | Best.-Nr. | St. |
---|---|---|---|
Sattel vollständig Bild 1 - 9 | 3650 K02 | 1 | |
1 | Satteldecke mit Gestell | 3659 K2 | 1 |
Satteldecke leer | - | 1 | |
2 | Sattelbock | 3653 K1 | 1 |
3 | Gummibock | 3659 K1 | 1 |
4 | Zahnscheibe | FZI 8 | 4 |
5 | Sechskantschraube | M 8×15 DIN 933 | 4 |
6 | Führungsbolzen | 10019 | 1 |
7 | Sechskantmutter | M 10×1 DIN 936 | 1 |
8 | Federscheibe | A 10 DIN 137 | 1 |
9 | Schaftschraube | 7334 K7 | 1 |
10 | Fußrastergummi | 18808 | 2 |
11 | Fußrasterschraube | 7334 K7 | 2 |
12 | Zahnscheibe | FZI 12 | 2 |
13 | Mutter | 19839 | 2 |
14 | Fußrasterstange | 3564 K2 | 1 |
15 | Rasterflansch rechts | 3560 K2 | 1 |
16 | Abstandhülse | 18863 | 1 |
Achtung! Stets den Farbton für lackierte Ersatzteile angeben! |
Hinweise
Abb. 6: Schraube M10 × 65, Feingewinde (es klappt auch mit Normalgewinde …).
Abb. 11, 15, 16: Das ist eine proprietäre Zahnung - Fremdmarken passen nicht.
Abb. 16: Das sind zwei Teile: Hülse und eingesetzte Rasterbüchse.
Auf die „Sport”–Sitzbank geht die Ersatzteilliste nicht ein.
Für die Suche: Gummiblock, Langmutter.