Zurück zum aufrufenden Dokument.
Diese überarbeitete Zeichnung benennt die einzelnen Bestandteile des Vergasers.
A | Stellschraube |
---|---|
A¹ | Kontermutter |
B | Deckel |
B¹ | Schraubring |
C | Schieberdruckfeder |
D | Vergasergehäuse |
E | Klemmschraube |
E¹ | Klemmring (Schelle) |
F | Düsennadel |
G | Mischkammereinsatz |
H | Übergangsbohrung |
J | Nadeldüse |
K | Leerlaufdüse |
L | Dichtring |
L¹ | Verschlussschraube |
M | Hauptdüse (Typ 101) |
N | Dichtung |
---|---|
N¹ | Düsenstock |
O | Leerlaufluftdüse |
P | Luftregulierschraube |
Q | Anschlagschr. Gasschieber |
R | Klemmbügel |
S | Gasschieber |
S¹ | Luftschieber |
T | Zerstäuberluftbohrung |
U | Tupfer |
U¹ | Tupferfeder |
U² | Splint |
V | Schwimmergehäusedeckel |
W | Schwimmer |
X | Schwimmergehäuse |
Y | Schwimmernadel |
Auf das Bild wird in diesem Dokument verwiesen:
Der Vergaser der Victoria KR 26
Hinweise zu Vergaser und Luftfilter, der Überholung, Bedüsung und Einstellung.